Maattabel
T-SHIRT
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Lengte |
64,00 | 66,00 | 69,00 | 72,00 | 74,00 | 76,00 | 78,00 |
Borstomtrek | 43,5 | 46,00 | 49,00 | 52,00 | 55,00 | 58,00 | 61,00 |
Mouwlengte | 19,00 | 19,50 | 20,50 | 21,50 | 22,50 | 23,50 | 24,50 |
TRUI | SWEAT-SHIRT
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Lengte | 63,00 | 65,00 | 67,00 | 71,00 | 73,00 | 75,00 | 77,00 |
Borstomtrek | 45,50 | 48,00 | 50,50 | 53,00 | 56,00 | 59,00 | 62,00 |
Mouwlengte | 61,00 | 62,50 | 64,00 | 65,50 | 67,00 | 68,50 | 70,00 |
BOXER
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | |
Riem |
30 | 32 | 33,00 | 35,00 | 37,00 | 39,00 | 41,00 |
Lengte |
20,70 | 21,70 | 22,70 | 23,70 | 24,71 | 25,73 | 26,74 |
klim vooruit | 19 | 20 | 21,00 | 22,00 | 23,00 | 24,00 | 25,00 |
klim acther |
19,63 | 20,63 | 21,63 | 22,63 | 23,63 | 24,63 | 25,63 |
SOKKEN
maten beschikbaar | EUR | UK |
36/40 | 3 1/2 > 6 1/2 | |
40/45 |
6 1/2 > 10 1/2
|