Size guide
T-SHIRT
XXS | XS | S | M | I | XL | XXL | |
Length | 64.00 | 66.00 | 69.00 | 72.00 | 74.00 | 76.00 | 78.00 |
Chest circumference | 43.5 | 46.00 | 49.00 | 52.00 | 55.00 | 58.00 | 61.00 |
Sleeve length | 19.00 | 19.50 | 20.50 | 21.50 | 22.50 | 23.50 | 24.50 |
SWEATER | SWEATSHIRT
XXS | XS | S | M | I | XL | XXL | |
Length | 63.00 | 65.00 | 67.00 | 71.00 | 73.00 | 75.00 | 77.00 |
Chest circumference | 45.50 | 48.00 | 50.50 | 53.00 | 56.00 | 59.00 | 62.00 |
arm length | 61.00 | 62.50 | 64.00 | 65.50 | 67.00 | 68.50 | 70.00 |
BOXER
XXS | XS | S | M | I | XL | XXL | |
Belt | 30 | 32 | 33.00 | 35.00 | 37.00 | 39.00 | 41.00 |
Length | 20.70 | 21.70 | 22.70 | 23.70 | 24.71 | 25.73 | 26.74 |
Front crotch | 19 | 20 | 21.00 | 22.00 | 23.00 | 24.00 | 25.00 |
Rear crotch | 19.63 | 20.63 | 21.63 | 22.63 | 23.63 | 24.63 | 25.63 |
SOCKS
sizes available | EUR |
UK |
36/40 | 3 1/2 > 6 1/2 | |
40/45 |
6 1/2 > 10 1/2
|